我司的全系列线性滑轨产品均采用滚柱式导轨,以满足高速度和高稳定性的加工需求。这些滑轨具有卓越的整体性能,提供出色的定位精度,同时具有低摩耗特性,适用于多种不同的加工需求。此外,刀臂式换刀系统具备稳定的换刀性能和极低的故障率,为您提供最佳的优势。
項次 | 項目 | 單位 | TL-1060 |
---|---|---|---|
1 | 主軸馬達驅動方式 | - | 直結式 |
2 | 主軸轉速 | rpm | 10000 |
3 | 主軸錐度 | - | BT-40 |
4 | 主軸直徑 | mm | Φ150 |
5 | 主軸軸承等級 | - | P4 |
6 | X 軸行程 | mm | 1000 |
7 | Y 軸行程 | mm | 600 |
8 | Z 軸行程 | mm | 600 |
9 | 主軸鼻端至工作台距離 | mm | 120-720 |
10 | 主軸中心至滑道面距離 | mm | 700 |
11 | 滾柱螺桿等級 | - | C3 |
12 | X/Y/Z 軸滾柱螺桿 | - | Φ40xΦ45Φ45 (P12) |
13 | X/Y/Z 軸線性滑軌 | mm | 35(4)/45(4)/45(6) |
14 | X/Y/Z 軸切削進給速度 | m/min | 10/10/10 |
15 | X/Y/Z 軸快速進給速度 | m/min | 36/36/24 |
16 | 工作檯尺寸 | mm | 1100x600 |
17 | T 型槽 (槽數*寬度*間距) | mm | 5x18x100 |
18 | 最大工件荷重 | kg | 700 |
19 | 換刀機構 | - | 刀臂式 |
20 | 儲刀容量 | pcs | 24T |
21 | 選刀方式 | - | 雙向選刀 |
22 | 刀具最大長度 | mm | 250 |
23 | 刀具直徑 (相鄰) | mm | Φ150 |
24 | 刀具最大載重 | kg | 7 |
25 | 拉栓角度 | degree | 45 (90) |
26 | 排削機 | - | 單螺旋式 |
27 | 機台佔地面積 (長x寬x高) | mm | 3708x2380x2884 |
28 | 機台重量 | kg | 6800 |
項次 | 項目 | 品牌 |
---|---|---|
1 | X/Z軸螺桿 | 臺灣上銀 (滾柱) |
2 | X/Y/Z 軸滑軌 | 臺灣上銀 |
3 | 聯軸器 | 台灣開天 |
4 | 滾珠軸承 | 日本 NSK |
5 | 皮帶式/直結式/齒輪式主軸 | 台灣龍馬 |
6 | 手輪 | 原廠配置 |
7 | 自動潤滑系統 | 彰化振榮 |
8 | 刀臂式換刀系統 | 台灣德大 |
9 | 直立式抽水馬達 | 台灣傑興 |
10 | 電器箱熱交換器 | 台灣旋流 |
Taiwantrade.com and iDealEZ.com uses analytical cookies and other tracking technologies to offer you the best possible user experience. By using our website, you acknowledge and agree to our cookie policy.
For more information on cookies or changing your cookies settings, read Taiwantrade & iDealEZ’s Privacy Policy.