斜背式车床:拥有三十度倾斜的一体式床身,提供卓越的运动和定位精准度,而工字型硬轨滑道机构则具有高刚性和广泛接触面积的优点,使其成为一款坚固耐用的加工设备。
項次 | 項目 | 單位 | KT-18 |
---|---|---|---|
1 | 床面旋徑 | mm | 450 |
2 | 床鞍旋徑 | mm | 280 |
3 | 最大加工直徑 | mm | 260 |
4 | 最大加工長度 | mm | 300 |
5 | 棒材通孔徑 | mm | 52 |
6 | 夾頭尺寸 | inch | 8 |
7 | 主軸馬達 | kw | 7.5/11 |
8 | 主軸最高轉速 | rpm | 5000 |
9 | 主軸鼻端 | inch | A2-6 |
10 | 主軸前軸承內徑 | mm | 100 |
11 | 主軸孔錐度 | - | 1/20 |
12 | X/Z 軸伺服馬達 | kw | 1.2/1.2 |
13 | X 軸行程 | mm | 125+20 |
14 | Z 軸行程 | mm | 300 |
15 | X 軸快速位移 | m/min | 24 |
16 | Z 軸快速位移 | m/min | 30 |
17 | 滑軌形式 | - | 線軌 |
18 | X/Z 軸螺桿 | mm | 32/32 (P8/P10) |
19 | X/Z 軸滑軌/軌道 | mm | 35/35 |
20 | 刀塔系統 | - | 油壓 |
21 | 刀具數量 | T | 8 |
22 | 外徑刀具座直徑 | mm | 25 |
23 | 內孔刀具座直徑 | mm | 32 |
24 | 尾座系統 | - | 油壓 |
25 | 尾座套筒直徑 | mm | 70 |
26 | 尾座套筒行程 | mm | 80 |
27 | 尾座行程 | mm | 200 |
28 | 尾座心軸錐度 | MT | MT#4 |
29 | 油壓箱容量 | liter | 30 |
30 | 冷卻水箱容量 | liter | 145 |
31 | 機台 (長x寬x高) | mm | 2790x1542x1713 |
32 | 機台淨重 | kg | 3300 |
項次 | 項目 | 品牌 |
---|---|---|
1 | X/Z軸螺桿 | 上銀科技 |
2 | 聯軸器 | 台灣開天 |
3 | 滾珠軸承 | NSK |
4 | 中空油壓三爪/迴轉缸 | 千島 |
5 | 刀塔 | 六鑫 |
6 | 伸縮護罩 | 律豐 |
7 | 直立式抽水馬達 | 宏奇 |
8 | 熱交換器 | 台灣旋流 |
9 | 履帶式排屑機 | 逢吉 |
Taiwantrade.com and iDealEZ.com uses analytical cookies and other tracking technologies to offer you the best possible user experience. By using our website, you acknowledge and agree to our cookie policy.
For more information on cookies or changing your cookies settings, read Taiwantrade & iDealEZ’s Privacy Policy.